Dokumentų rodyklė
- 1. Visas specifikacijos suskirstymas
- 2. Pagrindinės mechaninės ir cheminės savybės
- 2.1 Mechaninės savybės
- 2.2 Tipinė cheminė sudėtis
- 3. NV E36 TM prieš Q355E-Z35|Pilnas palyginimas
- 4. Patarimai dėl pirkimų ir pažymių keitimo
- 4.1 Kada pasirinkti Q355E-Z35 TMCP
- 4.2 Kada laikytis originalaus NV E36 TM
- 5. Mūsų tiekimo galimybės
1. Visas specifikacijos suskirstymas
Kaip plieno eksporto veteranas, turintis 30 metų patirtį aptarnaujant pasaulinius jūrų, atviroje jūroje ir konstrukcijų statybos klientus, sulaukiau daugybės užklausų dėl pritaikytų Didžiosios Britanijos standartinių UB sijų, skirtų aukštos -specifikacijos atviroje jūroje ir jūrų projektams:UB 914x305x289, NV E36 TM klasė, Z35 iki{5}}storio bandymas, 100 % UT patikra, 15,1 m fiksuotas ilgis, DNV atitinka EN 10204 3.2 medžiagų sertifikatus.
Ši didelės apkrovos{0}}universali sija dažniausiai yra skirta kritinę apkrovą-nešantiems elementams atviroje jūroje esančiose platformose, laivų konstrukcijų sutvirtinimui, uosto terminalams ir sunkiems pakrantės statybos darbams. Šiame vadove iššifruosiu kiekvieną techninį parametrą, naudodamas autentišką prekybos plienu terminiją, ir paaiškinsiu, ar kinų ekvivalentas Q355E-Z35 gali būti priimtas kaip tinkama alternatyva, padedanti tarptautiniams pirkėjams optimizuoti pirkimų biudžetus ir tiekimo grandinės susitarimus.
Kiekvienas pirkėjo techninėje užklausoje nurodytas parametras atitinka tarptautinius plieno prekybos ir klasifikacinės bendrovės standartus. Išsamūs paaiškinimai pateikti žemiau:
- UB 914×305×289: Didžiosios Britanijos standartinis universalus pluoštas (platus -flanšas H-sijas). Skaičiai rodo pjūvio gylį 914 mm, flanšo plotį 305 mm ir vieneto svorį 289 kg/m. Jis priklauso sunkiųjų{7}}profilinių konstrukcijų sijų, skirtų išskirtinai pirminėms apkrovą{8}}nešančiosioms konstrukcijoms
- NV E36 TM: DNV{0}}patvirtintas jūrinės-klasės konstrukcinis plienas. NV reiškia plieno rūšis, reguliuojamas pagal DNV laivų ir jūrinių konstrukcijų taisykles; E36 yra pagrindinis korpuso ir atviroje jūroje naudojamas plienas, pasižymintis puikiu -40 laipsnių žemos-temperatūros atsparumu atšiaurioms jūrų aplinkoms; TM reiškia TMCP (Thermo-Mechanical Controlled Process), pažangią valcavimo technologiją, kuri patobulina vidinę grūdėtumo struktūrą, kad pagerintų bendrą mechaninį našumą ir suvirinamumą sunkioms suvirintoms jungtims.
- Z35 testas: privalomas -storio tempimo bandymas. Plieno plotas Z-kryptimi turi būti sumažintas mažiausiai 35 %, kad būtų išvengta plokščių plyšimų ant storų -profilių suvirintų jungčių
- UT: 100 % ultragarsinis bandymas, neardomasis bandymas, skirtas aptikti vidinius defektus, įskaitant šlakus, poringumą ir vidinius įtrūkimus
- Ilgis 12m: kliento-nurodytas fiksuotas galutinis ilgis, nupjautas tiksliai pagal gamybos brėžinius
- DNV kodas + EN 10204 3.2 sertifikatas: Pagaminta ir patikrinta visiškai laikantis DNV ofshore & Marine specifikacijų. Pateikiami su EN 10204 3.2 trečiųjų šalių liudytojais patvirtintais sertifikatais, kuriuos galima visiškai atsekti ir priimti visų pagrindinių jūrų-klasifikuotų projektų klasifikavimo bendrovių
2. Pagrindinės mechaninės ir cheminės savybės
NV E36 funkciškai prilygsta DNV EH36 jūriniam plienui. TMCP pristatymo sąlyga yra pageidautina tiekimo būsena sunkioms-atkarpoms atviroje jūroje esančioms sijoms, pritaikyta ciklinėms dinaminėms apkrovoms ir ypač žemai{4}}temperatūros darbo aplinkoms:
2.1 Mechaninės savybės
- Išeigos stiprumas (Re): didesnis arba lygus 355 MPa
- Tempiamasis stipris (Rm): 490–620 MPa
- „Charpy V{0}}Notch Impact Energy“: mažiausiai 34 J esant -40 laipsnių (griežti kriterijai poliariniams regionams ir jūros vėjo energijos projektams)
- Z-Krypties našumas: Z35 (ploto sumažinimas didesnis nei 35 %)
2.2 Tipinė cheminė sudėtis (maks. %)
- Anglis (C): mažesnė arba lygi 0,18
- Silicis (Si): 0,10 – 0,50
- Manganas (Mn): 0,90 – 1,60
- Fosforas (P): mažesnis arba lygus 0,035
- Sieros kiekis (S): mažesnis arba lygus 0,005 (ypač-mažas sieros kiekis, būtinas norint pašalinti sluoksnių plyšimą ir tenkinti Z35 per -storio reikalavimus)
3. NV E36 TM prieš Q355E-Z35|Pilnas palyginimas
Daugelis užsienio pirkėjų ketina pakeisti brangų -kainingą DNV-rūšio plieną vietiniu Q355E-Z35, kad sumažintų pirkimo išlaidas. Remiantis dešimtmečiais sukaupta eksporto patirtimi, šios dvi klasės pasižymi panašiomis pagrindinėmis mechaninėmis savybėmis, tačiau skiriasi taikymo apimtimi ir sertifikavimo galiojimu. Žiūrėkite žemiau esančią standartizuotą palyginimo lentelę:
| Palyginimo elementas | NV E36 TM (DNV Marine Grade) | Q355E-Z35 (GB / T 1591-2018) |
|---|---|---|
| Taikomas standartas | DNV taisyklės laivams ir atviroje jūroje esančioms struktūroms | GB/T 1591-2018 (Kinijos sausumos konstrukcinis plienas) |
| Derlingumo stiprumas | Didesnis arba lygus 355 MPa | Didesnė arba lygi 355 MPa (min. 325 MPa sekcijoms, didesnėms nei 63 mm) |
| Tempimo stiprumas | 490 – 620 MPa | 470 – 630 MPa |
| -40 laipsnių Charpy smūgis | Didesnis arba lygus 34 J (klasės visuomenės privalomas standartas) | Didesnis arba lygus 27J (bendras civilinės statybos standartas) |
| Z-Krypties įvertinimas | Z35 (ploto sumažinimas didesnis arba lygus 35 %) | Z35 (ploto sumažinimas didesnis arba lygus 35 %) |
| Pristatymo sąlyga | Tik TMCP | TMCP / Normalizuotas |
| NDT patikrinimas | 100 % visos apimties UT (privaloma pagal klasės taisyklę) | Neprivaloma 100% UT pagal pirkėjo reikalavimus |
| Medžiagos sertifikavimas | DNV patvirtintas malūno sertifikatas + EN 10204 3.2 | Gamyklos bandymo sertifikatas + pritaikytas EN 10204 3.2 |
| Pagrindinės programos | Laivų statyba, platformos atviroje jūroje, vėjo jėgainės jūroje, visų klasių{0}}reglamentuojami jūrų projektai | Pakrantės pastatai, bendrieji uostai, neklasifikuojami{0}}pakrančių pagalbiniai statiniai |
4. Patarimai dėl pirkimų ir pažymių keitimo
4.1 Kada pasirinkti Q355E-Z35 TMCP
Pakrantėje esantiems pastatams, bendriesiems uosto pagalbiniams objektams ir projektams be privalomo klasifikacinės bendrovės sertifikavimo Q355E-Z35 TMCP yra puiki sąnaudų-taupymo alternatyva. Jis atitinka NV E36 TM pagal takumo ribą, tempimo našumą ir Z35 atsparumą-plyšimui, su mažesnėmis gamybos sąnaudomis ir trumpesniu pristatymo laiku.
4.2 Kada laikytis originalaus NV E36 TM
Komerciniams laivų statybai, plūduriuojančioms atviroje jūroje platformoms, jūros vėjo konstrukcijoms ir visiems sertifikuotiems jūrų projektams, Q355E-Z35negali būti teisiškai pakeistas, šios rūšies plienui privalomas DNV klasifikacinės bendrovės sertifikatas.
Klasifikacinės bendrovės pripažįsta tik tas plieno rūšis, kurios yra sertifikuotos ir patvirtintos pagal jūrų taisykles. Be to, aukštesnis NV E36 smūgio slenkstis užtikrina patikimesnes saugos atsargas nuo ekstremalių oro sąlygų atviroje jūroje ir sudėtingų ciklinių apkrovų.
5. Mūsų tiekimo galimybės
Mes specializuojamės tiekti sunkias{0}}skerspjūvio UB universalias sijas, kurių klasė yra NV E36 TM (sertifikuota DNV) ir Q355E-Z35. Teikiame vieno-pritaikytas paslaugas, įskaitant fiksuoto-ilgio pjūklo pjovimą, šratavimą, antikorozinį dažymą-, viso diapazono ultragarsinį patikrinimą ir EN 10204 3.2 trečiosios{11}}šalies sertifikavimą. Mūsų sunkieji konstrukciniai plieno gaminiai buvo eksportuojami į Pietryčių Aziją, Vidurinius Rytus, Europą ir Okeaniją jūrų ir civilinės inžinerijos projektams dešimtmečius.
Didžiosios Britanijos standarto (BS) - universalios stulpelio (UC) matmenys ir pjūvio savybės
Britų standartas H{0}}Section Universal Columns (UC) [BS4:2005, EN10034:1997, EN10163-3:2004]
| Dydis | Paskyrimas | Vieneto svoris W(kg/m) | Aukštis H (mm) | Plotis B (mm) | Juostelės storis t₁ (mm) | Flanšo storis t₂ (mm) | Šaknies spindulys r (mm) | Pjūvio plotas A (cm²) |
| 152 x 152 | 23 | 23.0 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 |
| 30 | 30.0 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | |
| 37 | 37.0 | 161.8 | 154.4 | 8.0 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | |
| 203 x 203 | 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | 58.73 |
| 52 | 52.0 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | |
| 60 | 60.0 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | |
| 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | |
| 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | |
| 254 x 254 | 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.10 |
| 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | |
| 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | |
| 132 | 132.0 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | |
| 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | |
| 305 x 305 | 97 | 96.9 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.4 |
| 118 | 117.9 | 314.5 | 307.4 | 12.0 | 18.7 | 15.2 | 150.2 | |
| 137 | 136.9 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 15.2 | 174.4 | |
| 158 | 158.1 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25.0 | 15.2 | 201.4 | |
| 198 | 198.1 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 15.2 | 252.4 | |
| 240 | 240.0 | 352.5 | 318.4 | 23.0 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
| 283 | 282.9 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
| 356 x 368 | 129 | 129.0 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 15.2 | 164.3 |
| 153 | 152.9 | 362.0 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 15.2 | 194.8 | |
| 177 | 177.0 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 15.2 | 225.5 | |
| 202 | 201.9 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27.0 | 15.2 | 257.2 | |
| 356 x 406 | 235 | 235.1 | 381.0 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | 15.2 | 299.4 |
| 287 | 287.1 | 393.6 | 399.0 | 22.6 | 36.5 | 15.2 | 365.7 | |
| 340 | 339.9 | 406.4 | 403.0 | 26.6 | 42.9 | 15.2 | 433.0 | |
| 393 | 393.0 | 419.0 | 407.0 | 30.6 | 49.2 | 15.2 | 500.6 | |
| 467 | 467.0 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58.0 | 15.2 | 594.9 | |
| 551 | 551.0 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | 15.2 | 701.9 | |
| 634 | 633.9 | 474.6 | 424.0 | 47.6 | 77.0 | 15.2 | 807.5 |
Didžiosios Britanijos standartas (BS) - Universalios sijos (UB) matmenys ir pjūvio savybės
Didžiosios Britanijos standartas H-Section Universal Beams (UB) [BS4:2005, EN10034:1997, EN10163-3:2004]
| Dydis | Paskyrimas | Vieneto svoris W (kg/m) | Aukštis H (mm) | Plotis B (mm) | Juostelės storis t₁ (mm) | Flanšo storis t₂ (mm) | Šaknies spindulys r (mm) | Pjūvio plotas A (cm²) |
| UB457 x 191 | 67 | 67.1 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 85.51 |
| 74 | 74.3 | 457.0 | 190.4 | 9.0 | 14.5 | 10.2 | 94.63 | |
| 82 | 82.0 | 460.0 | 191.3 | 9.9 | 16.0 | 10.2 | 104.5 | |
| 89 | 89.3 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10.2 | 113.8 | |
| 98 | 98.3 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 125.3 | |
| UB533 x 210 | 82 | 82.2 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 104.7 |
| 92 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 12.7 | 117.4 | |
| 101 | 101.0 | 536.7 | 210.0 | 10.8 | 17.4 | 12.7 | 128.7 | |
| 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 138.9 | |
| 122 | 122.0 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | 155.4 | |
| UB610 x 229 | 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | 128.9 |
| 113 | 113.0 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | 143.9 | |
| 125 | 125.1 | 612.2 | 229.0 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 159.3 | |
| 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | 178.2 | |
| UB610 x 305 | 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | 190.0 |
| 179 | 179.0 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | 228.1 | |
| 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | 303.3 | |
| UB686 x 254 | 125 | 125.1 | 677.9 | 253.0 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 159.5 |
| 140 | 140.1 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19.0 | 15.2 | 178.4 | |
| 152 | 152.4 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21.0 | 15.2 | 194.1 | |
| 170 | 170.2 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 15.2 | 216.8 | |
| UB762 x 267 | 134 | 133.9 | 750.0 | 264.4 | 12.0 | 15.5 | 16.5 | 170.6 |
| 147 | 146.9 | 754.0 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 | 187.2 | |
| 173 | 173.0 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 220.4 | |
| 197 | 196.8 | 769.8 | 268.0 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 250.6 |
Didžiosios Britanijos standartas (BS) - Universalios sijos (UB) matmenys ir pjūvio savybės
Didžiosios Britanijos standartas H-Section Universal Beams (UB) [BS4:2005, EN10034:1997, EN10163-3:2004]
| Dydis | Paskyrimas | Vieneto svoris W (kg/m) | Aukštis H (mm) | Plotis B (mm) | Tinklo storis t₁ (mm) | Flanšo storis t₂ (mm) | Šaknies spindulys r (mm) | Sekcinė sritis A (cm²) |
| UB127 x 76 | 13 | 13.0 | 127.0 | 76.0 | 4.0 | 7.6 | 7.6 | 16.52 |
| UB152 x 89 | 16 | 16.0 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 |
| UB178 x 102 | 19 | 19.0 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 |
| UB203 x 102 | 23 | 23.1 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.40 |
| UB203 x 133 | 25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 |
| 30 | 30.0 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | |
| UB254 x 102 | 22 | 22.0 | 254.0 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 |
| 25 | 25.2 | 257.2 | 101.9 | 6.0 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | |
| 28 | 28.3 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10.0 | 7.6 | 36.08 | |
| UB254 x 146 | 31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 39.68 |
| 37 | 37.0 | 256.0 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | |
| 43 | 43.0 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | |
| UB305 x 102 | 25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 31.60 |
| 28 | 28.2 | 308.7 | 101.8 | 6.0 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | |
| 33 | 33.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | |
| UB305 x 127 | 37 | 37.0 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.18 |
| 42 | 41.9 | 307.2 | 124.3 | 8.0 | 12.1 | 8.9 | 53.40 | |
| 48 | 48.1 | 311.0 | 125.3 | 9.0 | 14.0 | 8.9 | 61.23 | |
| UB305 x 165 | 40 | 40.3 | 303.4 | 165.0 | 6.0 | 10.2 | 8.9 | 51.32 |
| 46 | 46.1 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | |
| 54 | 54.0 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | |
| UB356 x 127 | 33 | 33.1 | 349.0 | 125.4 | 6.0 | 8.5 | 10.2 | 42.13 |
| 39 | 39.1 | 353.4 | 126.0 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | |
| UB356 x 171 | 45 | 45.0 | 351.4 | 171.1 | 7.0 | 9.7 | 10.2 | 57.33 |
| 51 | 51.0 | 355.0 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 64.91 | |
| 57 | 57.0 | 358.0 | 172.2 | 8.1 | 13.0 | 10.2 | 72.56 | |
| 67 | 67.1 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.49 | |
| UB406 x 140 | 39 | 39.0 | 398.0 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 49.65 |
| 46 | 46.0 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 58.64 | |
| UB406 x 178 | 54 | 54.1 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 | 68.95 |
| 60 | 60.1 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 76.52 | |
| 67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 85.54 | |
| 74 | 74.2 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16.0 | 10.2 | 94.51 | |
| UB457 x 152 | 52 | 52.3 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 66.64 |
| 60 | 59.8 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 | 76.23 | |
| 67 | 67.2 | 458.0 | 153.8 | 9.0 | 15.0 | 10.2 | 85.55 | |
| 74 | 74.2 | 462.0 | 154.4 | 9.6 | 17.0 | 10.2 | 94.48 | |
| 82 | 82.1 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10.2 | 104.5 |
737T Q235B H PROFILIS SURINAME
PI
| SR NR. | PRODUKTO PAVADINIMAS | SPECIFIKACIJA (mm) | VIENETO SVORIS (KG/VNT) | KIEKIS (PCS) | BENDRAS SVORIS (TONAS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARŠTAI VALČIUOTAS Q235 HW PROFILIS | 1251256.5912000 | 283.200 | 270 | 76.464 |
| 2 | KARŠTAI VALČIUOTAS Q235 HW PROFILIS | 15015071012000 | 373.200 | 100 | 37.320 |
| 3 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 2001005.5812000 | 250.800 | 100 | 25.080 |
| 4 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 3001506.5912000 | 440.400 | 100 | 44.040 |
| 5 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 35017571112000 | 592.800 | 400 | 237.120 |
| 6 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 39619971112000 | 673.200 | 210 | 141.372 |
| 7 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 40020081312000 | 784.800 | 100 | 78.480 |
| 8 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 150755712000 | 168.000 | 40 | 6.720 |
| 9 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 175905812000 | 216.000 | 50 | 10.800 |
| 10 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 2001005.5812000 | 250.800 | 50 | 12.540 |
| 11 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 2481245812000 | 301.200 | 40 | 12.048 |
| 12 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 2981495.5812000 | 384.000 | 50 | 19.200 |
| 13 | KARŠTAI VALČIUOTAS Q235 HW PROFILIS | 1001006812000 | 202.800 | 60 | 12.168 |
| 14 | KARŠTAI VALCUOTAS Q235 HN PROFILIS | 20020081212000 | 598.800 | 40 | 23.952 |
| ---- | IŠ VISO | ---- | ---- | 1610 | 737.304 |








ASTM standartas (JAV standartas)
| Produkto pavadinimas | Vykdomasis standartas | Dydžių diapazonas | Medžiagos klasės standartas |
|---|---|---|---|
| Kampinis plienas | ASTM A6/A6M-19 | L3/4x3/4x1/8 - L8x8x9/16 | ASTM A36/A36M-2019 ASTM A572/A572M-2021 ASTM A992/A992M-2016 |
| Plokščias plienas | ASTM A6/A6M-19 | 10x5 - 200x50 | ASTM A36/A36M-2019 ASTM A572/A572M-2021 ASTM A992/A992M-2016 |
| Apvalus plienas | ASTM A6/A6M-19 | Φ5 - Φ200 | ASTM A36/A36M-2019 ASTM A572/A572M-2021 ASTM A992/A992M-2016 |
| Kanalo plienas | ASTM A6/A6M-19 | C3x4.1 - C15x50, MC6x12 - MC18x58 | ASTM A36/A36M-2019 ASTM A572/A572M-2021 ASTM A992/A992M-2016 |
| I Beam Steel | ASTM A6/A6M-19 | S75x8.5 - S610x180 | ASTM A36/A36M-2019 ASTM A572/A572M-2021 ASTM A992/A992M-2016 |
| H sijos plienas | ASTM A6/A6M-19 | W4x4 - W36x12 | ASTM A36/A36M-2019 ASTM A572/A572M-2021 ASTM A992/A992M-2016 |
Galimos pridėtinės vertės{0}}paslaugos: pjovimas, suvirinimas, lenkimas, perforavimas, cinkavimas, dengimas ir dažymas.
EN standartas (Europos standartas)
| Produkto pavadinimas | Vykdomasis standartas | Dydžių diapazonas | Medžiagos klasės standartas |
|---|---|---|---|
| Kampinis plienas | EN10056-2017 | L3/4x3/4x1/8 - L8x8x9/16 | EN10025-2019 EN10225-2019 |
| Plokščias plienas | EN10025-2019 | 10x5 - 200x60 | EN10025-2019 EN10225-2019 |
| Apvalus plienas | EN10060-2004 | Φ10 - Φ250 | EN10025-2019 EN10225-2019 |
| Kanalo plienas | EN10365-2019 | UPN50 - UPN400, UPE80 - UPE400 | EN10025-2019 EN10225-2019 |
| I Beam Steel | EN10365-2019 | IPE80 - IPE600, IPN80 - IPN600 | EN10025-2019 EN10225-2019 |
| H sijos plienas | EN10365-2019 | HE100A - HE1000B | EN10025-2019 EN10225-2019 |
Galimos pridėtinės vertės{0}}paslaugos: pjovimas, suvirinimas, lenkimas, perforavimas, cinkavimas, dengimas ir dažymas.
JIS standartas (japoniškas standartas)
| Produkto pavadinimas | Vykdomasis standartas | Dydžių diapazonas | Medžiagos klasės standartas |
|---|---|---|---|
| Kampinis plienas | JISG 3192-2016 | 25x25 - 250x250 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Plokščias plienas | JISG 3194-2020 | 4.5x25 - 40x500 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Apvalus plienas | JISG 3191-2015 | Φ5.5 - Φ200 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Kanalo plienas | JISG 3192-2016 | 75x40 - 380x100 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| I Beam Steel | JISG 3192-2016 | 100x75 - 600x190 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| H sijos plienas | JISG 3192-2016 | 100x75 - 600x190 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
Galimos pridėtinės vertės{0}}paslaugos: pjovimas, suvirinimas, lenkimas, perforavimas, cinkavimas, dengimas ir dažymas.

